docs for maze-dataset v1.3.2
View Source on GitHub

maze_dataset.generation.default_generators

DEFAULT_GENERATORS is a list of generator name, generator kwargs pairs used in tests and demos


 1"""`DEFAULT_GENERATORS` is a list of generator name, generator kwargs pairs used in tests and demos"""
 2
 3DEFAULT_GENERATORS: list[tuple[str, dict]] = [
 4	("gen_dfs", dict()),
 5	("gen_dfs", dict(do_forks=False)),
 6	("gen_dfs", dict(accessible_cells=20)),
 7	("gen_dfs", dict(max_tree_depth=0.5)),
 8	("gen_wilson", dict()),
 9	# ("gen_percolation", dict(p=0.1)),
10	(
11		"gen_percolation",
12		dict(p=1.0),
13	),  # anything less than this and tests will stochastically fail
14	("gen_dfs_percolation", dict(p=0.1)),
15	("gen_dfs_percolation", dict(p=0.4)),
16	# ("gen_prim", dict()),
17	# ("gen_prim", dict(do_forks=False)),
18	# ("gen_prim", dict(accessible_cells=0.5)),
19	# ("gen_prim", dict(max_tree_depth=0.5)),
20	# ("gen_prim", dict(accessible_cells=0.5, max_tree_depth=0.5)),
21	("gen_kruskal", dict()),
22	("gen_recursive_division", dict()),
23]

DEFAULT_GENERATORS: list[tuple[str, dict]] = [('gen_dfs', {}), ('gen_dfs', {'do_forks': False}), ('gen_dfs', {'accessible_cells': 20}), ('gen_dfs', {'max_tree_depth': 0.5}), ('gen_wilson', {}), ('gen_percolation', {'p': 1.0}), ('gen_dfs_percolation', {'p': 0.1}), ('gen_dfs_percolation', {'p': 0.4}), ('gen_kruskal', {}), ('gen_recursive_division', {})]