Coverage report: 67%

Files Functions Classes

coverage.py v7.6.12, created at 2025-04-09 12:48 -0600

File class statements missing excluded coverage
maze_dataset/__init__.py (no class) 8 8 0 0%
maze_dataset/benchmark/__init__.py (no class) 1 1 0 0%
maze_dataset/benchmark/config_sweep.py SweepResult 60 60 0 0%
maze_dataset/benchmark/config_sweep.py (no class) 111 111 0 0%
maze_dataset/benchmark/speed.py (no class) 38 38 0 0%
maze_dataset/benchmark/sweep_fit.py (no class) 139 139 0 0%
maze_dataset/constants.py SpecialTokensError 0 0 0 100%
maze_dataset/constants.py _SPECIAL_TOKENS_BASE 22 8 0 64%
maze_dataset/constants.py (no class) 63 63 0 0%
maze_dataset/dataset/__init__.py (no class) 4 4 0 0%
maze_dataset/dataset/collected_dataset.py MazeDatasetCollectionConfig 7 0 0 100%
maze_dataset/dataset/collected_dataset.py MazeDatasetCollection 31 2 0 94%
maze_dataset/dataset/collected_dataset.py (no class) 49 47 0 4%
maze_dataset/dataset/configs.py _MazeDatsetConfigsWrapper 7 0 0 100%
maze_dataset/dataset/configs.py (no class) 40 25 0 38%
maze_dataset/dataset/dataset.py FilterInfoMismatchError 0 0 0 100%
maze_dataset/dataset/dataset.py GPTDatasetConfig 14 7 0 50%
maze_dataset/dataset/dataset.py GPTDataset 77 28 0 64%
maze_dataset/dataset/dataset.py GPTDataset.FilterBy 5 0 0 100%
maze_dataset/dataset/dataset.py (no class) 105 86 0 18%
maze_dataset/dataset/filters.py MazeDatasetFilters 68 25 0 63%
maze_dataset/dataset/filters.py (no class) 43 36 0 16%
maze_dataset/dataset/maze_dataset.py MazeDataset 102 33 0 68%
maze_dataset/dataset/maze_dataset.py (no class) 76 66 0 13%
maze_dataset/dataset/maze_dataset_config.py NoPercolationInConfigError 0 0 0 100%
maze_dataset/dataset/maze_dataset_config.py SuccessChanceTooSmallError 0 0 0 100%
maze_dataset/dataset/maze_dataset_config.py MazeDatasetConfig_base 13 1 0 92%
maze_dataset/dataset/maze_dataset_config.py MazeDatasetConfig 34 27 0 21%
maze_dataset/dataset/maze_dataset_config.py (no class) 71 62 0 13%
maze_dataset/dataset/rasterized.py RasterizedMazeDatasetConfig 0 0 0 100%
maze_dataset/dataset/rasterized.py RasterizedMazeDataset 33 20 0 39%
maze_dataset/dataset/rasterized.py (no class) 59 1 0 98%
maze_dataset/dataset/success_predict_math.py (no class) 20 20 0 0%
maze_dataset/generation/__init__.py (no class) 2 2 0 0%
maze_dataset/generation/default_generators.py (no class) 1 0 0 100%
maze_dataset/generation/generators.py LatticeMazeGenerators 161 2 0 99%
maze_dataset/generation/generators.py (no class) 45 33 0 27%
maze_dataset/generation/seed.py (no class) 1 1 0 0%
maze_dataset/maze/__init__.py (no class) 2 2 0 0%
maze_dataset/maze/lattice_maze.py NoValidEndpointException 0 0 0 100%
maze_dataset/maze/lattice_maze.py PixelColors 0 0 0 100%
maze_dataset/maze/lattice_maze.py AsciiChars 0 0 0 100%
maze_dataset/maze/lattice_maze.py LatticeMaze 305 42 0 86%
maze_dataset/maze/lattice_maze.py TargetedLatticeMaze 18 9 0 50%
maze_dataset/maze/lattice_maze.py SolvedMaze 37 7 0 81%
maze_dataset/maze/lattice_maze.py (no class) 148 122 0 18%
maze_dataset/plotting/__init__.py (no class) 4 0 0 100%
maze_dataset/plotting/plot_dataset.py (no class) 29 25 0 14%
maze_dataset/plotting/plot_maze.py PathFormat 8 2 0 75%
maze_dataset/plotting/plot_maze.py StyledPath 0 0 0 100%
maze_dataset/plotting/plot_maze.py MazePlot 156 35 0 78%
maze_dataset/plotting/plot_maze.py (no class) 58 5 0 91%
maze_dataset/plotting/plot_svg_fancy.py (no class) 57 57 0 0%
maze_dataset/plotting/plot_tokens.py (no class) 22 22 0 0%
maze_dataset/plotting/print_tokens.py (no class) 79 34 0 57%
maze_dataset/testing_utils.py MANUAL_MAZE 0 0 0 100%
maze_dataset/testing_utils.py (no class) 20 0 0 100%
maze_dataset/token_utils.py TokenizerPendingDeprecationWarning 0 0 0 100%
maze_dataset/token_utils.py TokenizerDeprecationWarning 0 0 0 100%
maze_dataset/token_utils.py (no class) 202 72 0 64%
maze_dataset/tokenization/__init__.py (no class) 5 0 0 100%
maze_dataset/tokenization/common.py TokenError 0 0 0 100%
maze_dataset/tokenization/common.py (no class) 2 0 0 100%
maze_dataset/tokenization/maze_tokenizer.py (no class) 3 3 0 0%
maze_dataset/tokenization/maze_tokenizer_legacy.py TokenizationMode 1 0 0 100%
maze_dataset/tokenization/maze_tokenizer_legacy.py MazeTokenizer 86 34 0 60%
maze_dataset/tokenization/maze_tokenizer_legacy.py (no class) 85 4 0 95%
maze_dataset/tokenization/modular/__init__.py (no class) 1 0 0 100%
maze_dataset/tokenization/modular/all_instances.py UnsupportedAllInstancesError 2 0 0 100%
maze_dataset/tokenization/modular/all_instances.py (no class) 62 2 0 97%
maze_dataset/tokenization/modular/all_tokenizers.py (no class) 65 28 0 57%
maze_dataset/tokenization/modular/element_base.py _TokenizerElement 30 7 0 77%
maze_dataset/tokenization/modular/element_base.py __TokenizerElementNamespace 0 0 0 100%
maze_dataset/tokenization/modular/element_base.py (no class) 49 2 0 96%
maze_dataset/tokenization/modular/elements.py CoordTokenizers 0 0 0 100%
maze_dataset/tokenization/modular/elements.py CoordTokenizers._CoordTokenizer 3 1 0 67%
maze_dataset/tokenization/modular/elements.py CoordTokenizers.UT 1 0 0 100%
maze_dataset/tokenization/modular/elements.py CoordTokenizers.CTT 1 0 0 100%
maze_dataset/tokenization/modular/elements.py EdgeGroupings 0 0 0 100%
maze_dataset/tokenization/modular/elements.py EdgeGroupings._GroupingTokenParams 0 0 0 100%
maze_dataset/tokenization/modular/elements.py EdgeGroupings._EdgeGrouping 4 2 0 50%
maze_dataset/tokenization/modular/elements.py EdgeGroupings.Ungrouped 2 0 0 100%
maze_dataset/tokenization/modular/elements.py EdgeGroupings.ByLeadingCoord 7 7 0 0%
maze_dataset/tokenization/modular/elements.py EdgePermuters 0 0 0 100%
maze_dataset/tokenization/modular/elements.py EdgePermuters._EdgePermuter 3 1 0 67%
maze_dataset/tokenization/modular/elements.py EdgePermuters.SortedCoords 1 0 0 100%
maze_dataset/tokenization/modular/elements.py EdgePermuters.RandomCoords 2 0 0 100%
maze_dataset/tokenization/modular/elements.py EdgePermuters.BothCoords 1 0 0 100%
maze_dataset/tokenization/modular/elements.py EdgeSubsets 0 0 0 100%
maze_dataset/tokenization/modular/elements.py EdgeSubsets._EdgeSubset 3 1 0 67%
maze_dataset/tokenization/modular/elements.py EdgeSubsets.AllLatticeEdges 1 0 0 100%
maze_dataset/tokenization/modular/elements.py EdgeSubsets.ConnectionEdges 6 0 0 100%
maze_dataset/tokenization/modular/elements.py AdjListTokenizers 0 0 0 100%
maze_dataset/tokenization/modular/elements.py AdjListTokenizers._AdjListTokenizer 27 9 0 67%
maze_dataset/tokenization/modular/elements.py AdjListTokenizers.AdjListCoord 2 0 0 100%
maze_dataset/tokenization/modular/elements.py AdjListTokenizers.AdjListCardinal 2 0 0 100%
maze_dataset/tokenization/modular/elements.py TargetTokenizers 0 0 0 100%
maze_dataset/tokenization/modular/elements.py TargetTokenizers._TargetTokenizer 2 1 0 50%
maze_dataset/tokenization/modular/elements.py TargetTokenizers.Unlabeled 2 0 0 100%
maze_dataset/tokenization/modular/elements.py StepSizes 0 0 0 100%
maze_dataset/tokenization/modular/elements.py StepSizes._StepSize 5 1 0 80%
maze_dataset/tokenization/modular/elements.py StepSizes.Singles 1 0 0 100%
maze_dataset/tokenization/modular/elements.py StepSizes.Straightaways 8 8 0 0%
maze_dataset/tokenization/modular/elements.py StepSizes.Forks 1 0 0 100%
maze_dataset/tokenization/modular/elements.py StepSizes.ForksAndStraightaways 1 1 0 0%
maze_dataset/tokenization/modular/elements.py StepTokenizers 0 0 0 100%
maze_dataset/tokenization/modular/elements.py StepTokenizers._StepTokenizer 3 1 0 67%
maze_dataset/tokenization/modular/elements.py StepTokenizers.Coord 1 0 0 100%
maze_dataset/tokenization/modular/elements.py StepTokenizers.Cardinal 1 0 0 100%
maze_dataset/tokenization/modular/elements.py StepTokenizers.Relative 5 0 0 100%
maze_dataset/tokenization/modular/elements.py StepTokenizers.Distance 2 0 0 100%
maze_dataset/tokenization/modular/elements.py PathTokenizers 0 0 0 100%
maze_dataset/tokenization/modular/elements.py PathTokenizers._PathTokenizer 2 1 0 50%
maze_dataset/tokenization/modular/elements.py PathTokenizers.StepSequence 21 1 0 95%
maze_dataset/tokenization/modular/elements.py PromptSequencers 0 0 0 100%
maze_dataset/tokenization/modular/elements.py PromptSequencers._PromptSequencer 15 2 0 87%
maze_dataset/tokenization/modular/elements.py PromptSequencers.AOTP 1 0 0 100%
maze_dataset/tokenization/modular/elements.py PromptSequencers.AOP 1 0 0 100%
maze_dataset/tokenization/modular/elements.py (no class) 232 1 0 99%
maze_dataset/tokenization/modular/fst.py (no class) 60 60 0 0%
maze_dataset/tokenization/modular/fst_load.py RustFstNotLoadedWarning 0 0 0 100%
maze_dataset/tokenization/modular/fst_load.py (no class) 36 20 0 44%
maze_dataset/tokenization/modular/hashing.py (no class) 44 24 0 45%
maze_dataset/tokenization/modular/maze_tokenizer_modular.py MazeTokenizerModular 60 23 0 62%
maze_dataset/tokenization/modular/maze_tokenizer_modular.py (no class) 68 0 0 100%
maze_dataset/tokenization/modular/save_hashes.py (no class) 32 32 0 0%
maze_dataset/utils.py (no class) 40 17 0 58%
tests/all_tokenizers/test_all_tokenizers.py (no class) 91 1 0 99%
tests/unit/dataset/test_collected_dataset.py TestMazeDatasetCollection 29 0 0 100%
tests/unit/dataset/test_collected_dataset.py (no class) 17 0 0 100%
tests/unit/dataset/test_collected_dataset_2.py (no class) 111 0 0 100%
tests/unit/dataset/test_configs.py (no class) 13 0 0 100%
tests/unit/dataset/test_example_validation.py (no class) 35 0 0 100%
tests/unit/dataset/test_rasterized.py (no class) 34 0 0 100%
tests/unit/generation/test_bool_array_from_string.py (no class) 15 0 0 100%
tests/unit/generation/test_coord_str_tuple.py (no class) 73 0 0 100%
tests/unit/generation/test_corner_first_ndindex.py (no class) 7 0 0 100%
tests/unit/generation/test_custom_endpoints.py (no class) 60 0 0 100%
tests/unit/generation/test_generators.py (no class) 25 4 0 84%
tests/unit/generation/test_latticemaze.py (no class) 110 0 0 100%
tests/unit/generation/test_maze_dataset.py TestMazeDatasetConfig 0 0 0 100%
tests/unit/generation/test_maze_dataset.py TestMazeDatasetFilters 32 0 0 100%
tests/unit/generation/test_maze_dataset.py TestMazeDatasetFilters.test_filters.TestDataset 0 0 0 100%
tests/unit/generation/test_maze_dataset.py TestMazeDatasetFilters.test_filters.TestFilters 2 0 0 100%
tests/unit/generation/test_maze_dataset.py (no class) 105 0 0 100%
tests/unit/generation/test_neighbors.py (no class) 26 0 0 100%
tests/unit/generation/test_solved_maze.py (no class) 14 0 0 100%
tests/unit/plotting/test_maze_plot.py (no class) 39 0 0 100%
tests/unit/processing/test_collect_gen_metadata.py (no class) 17 0 0 100%
tests/unit/processing/test_get_forking_path_points.py (no class) 20 0 0 100%
tests/unit/tokenization/test_all_instances.py DC1 0 0 0 100%
tests/unit/tokenization/test_all_instances.py DC2 0 0 0 100%
tests/unit/tokenization/test_all_instances.py DC3 0 0 0 100%
tests/unit/tokenization/test_all_instances.py DC4 0 0 0 100%
tests/unit/tokenization/test_all_instances.py DC5 0 0 0 100%
tests/unit/tokenization/test_all_instances.py DC6 0 0 0 100%
tests/unit/tokenization/test_all_instances.py DC7 1 1 0 0%
tests/unit/tokenization/test_all_instances.py DC8 1 1 0 0%
tests/unit/tokenization/test_all_instances.py DC9 1 1 0 0%
tests/unit/tokenization/test_all_instances.py (no class) 51 0 0 100%
tests/unit/tokenization/test_coords_string_split.py (no class) 36 0 0 100%
tests/unit/tokenization/test_maze_tokenization.py (no class) 14 0 0 100%
tests/unit/tokenization/test_token_utils.py (no class) 175 5 0 97%
tests/unit/tokenization/test_tokenizer.py (no class) 254 32 0 87%
tests/unit/tokenization/test_vocab.py (no class) 21 0 0 100%
Total   5185 1729 0 67%

No items found using the specified filter.